i notice that a displaylink process was the 2nd or 3rd highest in my cpu usage list.
so i uninstalled it and it does look much better.
still a few hick ups here and there.
i also tried adding couts after every major step for update and draw. like this
//4
cout<<" "<<ofGetElapsedTimeMicros() - ddur<<"\t";
ddur = ofGetElapsedTimeMicros();
dstep++;
here the full code: http://pastebin.com/J5VeAEvf
with these results.
seems it takes about 17455 between the end of update and a new beginning of update.
strange is that draw is always happening after update.
i thought update happens more often then draw. but i guess i was wrong.
upat 17455 2 29 81 155 8 draw 17487 63 218 3 2
upat 15697 2 22 82 210 10 draw 15758 79 268 4 2
upat 16780 1 23 83 156 8 draw 16681 62 178 2 2
upat 16019 1 29 81 156 8 draw 16060 63 176 3 2
upat 15526 1 20 73 172 7 draw 15555 57 152 2 1
upat 17606 2 24 84 157 8 draw 17679 62 212 4 3
upat 15701 1 24 74 134 7 draw 15621 55 159 2 1
upat 17117 2 22 97 173 8 draw 17210 63 223 3 2
upat 15502 1 20 86 158 10 draw 15508 63 206 3 2
upat 17276 1 18 65 118 6 draw 17188 49 136 2 1
upat 15874 2 25 79 156 8 draw 15976 78 221 3 2
upat 16256 1 21 75 137 7 draw 16186 56 195 2 2
upat 17011 1 24 84 159 9 draw 17042 62 225 3 2
upat 15248 1 19 67 150 6 draw 15192 51 136 2 1
upat 17409 2 27 99 270 11 draw 17671 66 188 2 2
upat 15330 1 20 74 176 7 draw 15355 57 203 3 2
upat 16986 1 18 64 106 6 draw 16898 47 123 2 2
upat 16334 1 22 81 158 8 draw 16453 62 187 2 2
upat 15544 1 22 72 177 8 draw 15570 55 160 3 2
upat 17560 1 26 83 252 12 draw 17749 73 337 4 3
upat 15499 1 21 76 137 13 draw 15301 50 137 2 2
upat 17370 1 23 84 189 9 draw 17493 63 188 4 26
also seems like my Intel HD Graphics 4000 512 MB is creating more jitter then the older ADM radeon HD 6750M 512M